<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schulboard.de</title>
	<atom:link href="http://www.schulboard.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schulboard.de</link>
	<description>Software Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:34:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Der Dokumentenordner für die Schule</title>
		<link>http://www.schulboard.de/2012/01/der-dokumentenordner-fuer-die-schule/</link>
		<comments>http://www.schulboard.de/2012/01/der-dokumentenordner-fuer-die-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Ordner]]></category>
		<category><![CDATA[Schulunterlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulboard.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Viele Schüler haben das gleiche Problem. Man hat zwischen 10 bis 15 Schulfächer, in denen man Hefteinträge verfasst, Arbeitsblätter erhält und alles irgendwo abheften bzw. aufheben muss. In der Grundschule wird für jedes Fach ein eigenes Heft angelegt und eventuelle Blätter eingeklebt. Dies kann jedoch sehr lästig sein, weshalb man später auf einen Ordner zurückgreifen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viele Schüler haben das gleiche Problem. Man hat zwischen 10 bis 15 Schulfächer, in denen man Hefteinträge verfasst, Arbeitsblätter erhält und alles irgendwo abheften bzw. aufheben muss. In der Grundschule wird für jedes Fach ein eigenes Heft angelegt und eventuelle Blätter eingeklebt. Dies kann jedoch sehr lästig sein, weshalb man später auf einen Ordner zurückgreifen sollte.</strong></p>
<h2>Alles Nötige in einem Ordner</h2>
<p>Wer kennt es nicht? Man packt seinen Schulranzen und plötzlich bemerkt man im Unterricht, dass man sein Heft oder ein wichtiges Arbeitsblatt daheim vergessen hat. Doch diesem Problem kann <a href="http://www.leitz-create.com/de_de/dokumentenordner"target="_blank">der Dokumenten Ordner</a> mit einem einfachen aber effektiven System Abhilfe schaffen. Der Dokumenten-Ordner hat für jedes einzelne Schulfach einen gesonderten Bereich. Bereitet man sich nun für den Unterricht des nächsten Tages vor, muss man lediglich seinen Ordner einpacken und hat alles Wichtige dabei. Falls es also mal zu einer Vertretungsstunde kommen sollte, ist man ebenso ausgerüstet. Somit spart man sich viel Zeit und vor allem auch Nerven!</p>
<h2>Ordner als Hilfe beim Lernen</h2>
<p>Ein weiterer Grund sich einen Ordner für die Schulunterlagen zuzulegen, ist die große Hilfestellung beim Lernen. Steht eine Schulaufgabe an, so schaut man sich meistens alle Themen an, indem man das ganze Heft studiert und sich das Wichtigste markiert. Der Dokumenten-Ordner kann hier jedoch eine riesige Hilfe sein. Man hat nicht mehr alle Themen in einem einzelnen Heft, sondern es besteht die Möglichkeit den Dokumenten Ordner nach einzelnen Themen zu sortieren, so dass das Lernen um Einiges einfacher fällt. Dadurch spart man erneut Zeit und kann sich auch viel besser auf den relevanten Stoff vorbereiten. Alles in allem muss man sagen, dass sich der Dokumenten Ordner lohnt. Die Schulzeit fällt einem somit ein kleines bisschen leichter und man hat mehr Freizeit. Falls der Dokumenten Ordner einmal voll ist oder ein wenig zu schwer sein sollte, kann man sich einen zweiten Ordner daheim anlegen, in den man die nicht mehr aktuellen Hefteinträge und Arbeitsblätter einordnet. Worauf warten Sie also noch? Legen Sie sich gleich ihren eigenen Ordner an! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulboard.de/2012/01/der-dokumentenordner-fuer-die-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalibrierung von Waagen</title>
		<link>http://www.schulboard.de/2010/11/kalibrierung-von-waagen/</link>
		<comments>http://www.schulboard.de/2010/11/kalibrierung-von-waagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulboard.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Waagen werden heutzutage vielseitig eingesetzt. Ob Analysewaagen, für sehr kleine Gewichte, oder Wagen, mit denen zum Beispiel das Gewicht von Fahrzeugen zu messen ist, das Anwendungsspektrum ist sehr umfangreich. Wenn Sie einen Anbieter von Waagen suchen, empfiehlt sich das Unternehmen www.warensortiment.de . Für alles, was mit Mess- und Regeltechnik, vor allem mit Wägetechnik zu tun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waagen werden heutzutage vielseitig eingesetzt. Ob Analysewaagen, für sehr kleine Gewichte, oder Wagen, mit denen zum Beispiel das Gewicht von Fahrzeugen zu messen ist, das Anwendungsspektrum ist sehr umfangreich.<span id="more-46"></span><br />
Wenn Sie einen Anbieter von Waagen suchen, empfiehlt sich das Unternehmen <a href="http://www.warensortiment.de" target="_blank">www.warensortiment.de</a> . Für alles, was mit Mess- und Regeltechnik, vor allem mit Wägetechnik zu<br />
tun hat, bietet www.warensortiment.de kundenorientierte Lösungen. Neben kompetenter Beratung beim Kauf von Waagen, erhalten Sie bei www.warensortiment.de einen umfangreichen Kalibrierservice.</p>
<p>Durch eine Kalibration wird die Richtigkeit eines Messgerätes überprüft. Im Gegensatz zu einer Justage, wird dabei nicht in das Messsystem eingegriffen.<br />
Die Kalibration stellt lediglich fest, ob sich Ihr Messgrößen innerhalb der spezifizierten Grenzen bewegen. Kalibrieren können alle Laboratorien, die eine DKD-Akkreditierung besitzen.</p>
<p>Als Hersteller sind Sie dafür verantwortlich, dass Ihre Messsysteme regelmäßig kalibriert werden.<br />
Setzen Sie Ihre Waagen in der Warenausgangskontrolle ein, verlangen Ihre Kunden die Rückführbarkeit Ihrer Messsysteme auf internationale Standards.<br />
Dies wird durch einen Kalibrierschein dokumentiert.<br />
Werden Ihre Waagen zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet, müssen diese sogar geeicht werden, was nur durch Eichämter oder durch die PTB erfolgen kann.</p>
<p>All diese Aufgaben übernimmt www.warensortiment.de für Sie. Nicht nur die Lösung Ihres Messproblems, sondern auch die nachhaltige Kundenbetreuung in Bezug auf Kalibration und Nachweise steht Ihnen www.warensortiment.de beratend zur Seite. Auf der Webseite von www.warensortiment.de können Sie sich ausführlich über die verschieden Möglichkeiten zur Kalibrierung Ihrer Waagen informieren.</p>
<p>Welche Aufgaben Sie bezüglich Kalibration Ihrer Waagen auch immer zu lösen haben, mit www.warensortiment.de haben Sie einen Partner, der Sie kompetent bei diesen Herausforderungen unterstützt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulboard.de/2010/11/kalibrierung-von-waagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahl des Druckers</title>
		<link>http://www.schulboard.de/2010/07/die-wahl-des-druckers/</link>
		<comments>http://www.schulboard.de/2010/07/die-wahl-des-druckers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulboard.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sehr viele verschiedene Drucker, da fällt die Wahl oft gar nicht so leicht. Bei den zahlreichen Angeboten verliert man leicht den Überblick. Vor dem Kauf eines Druckers ist es wichtig, dass man sich genau überlegt, welche Anforderungen man an seinen Drucker stellt. Legt man großen Wert auf gute Qualität, so ist ein Tintenstahldrucker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt sehr viele verschiedene Drucker, da fällt die Wahl oft gar nicht so leicht. Bei den zahlreichen Angeboten verliert man leicht den Überblick.<br />
<span id="more-41"></span><br />
Vor dem Kauf eines Druckers ist es wichtig, dass man sich genau überlegt, welche Anforderungen man an seinen Drucker stellt. Legt man großen Wert auf gute Qualität, so ist ein Tintenstahldrucker zu empfehlen. Mit einem <a title="Tintenstrahldrucker" href="http://www.drucker.de/">Tintenstrahldrucker</a> erhält man hochwertige Ausdrucke. Auch ein Laserstrahldrucker liefert sehr hohe Qualität. Wer jedoch nur ab und zu einen Brief ausdrucken will und die Beschaffenheit der Ausdrucke eine untergeordnete Rolle spielt, der benötigt keinen Tintenstrahldrucker oder Laserdrucker. Da reicht ein ganz normaler Drucker.</p>
<p>Für den Einsatz im Büro empfiehlt sich ein Multifunktionsdrucker. Damit ist es möglich auch zu faxen, zu kopieren und zu scannen. Mit einem Multifunktionsdrucker hat man alle Funktionen vereint und spart damit Platz, als auch Geld. Schließlich muss man nur ein Gerät kaufen und nicht viele verschiedene Geräte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulboard.de/2010/07/die-wahl-des-druckers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der weltweit schnellste und sicherste USB-Stick</title>
		<link>http://www.schulboard.de/2009/09/der-weltweit-schnellste-und-sicherste-usb-stick/</link>
		<comments>http://www.schulboard.de/2009/09/der-weltweit-schnellste-und-sicherste-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Megabyte]]></category>
		<category><![CDATA[SafeStick]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulboard.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[SafeStick SuperSonic ist die nagelneue Hochgeschwindigkeits-Version des SafeStick aus dem Hause Blockmaster, die ab sofort bei OPTIMAL System-Beratung erhältlich ist. Bei gleich hoher Sicherheit mit Passwortschutz und 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung (CBC) bietet SafeStick SuperSonic bessere Ladezeiten als der Standard-Stick und die derzeit höchste Schreib- und Lesegeschwindigkeit sicherer USB-Speichersticks. &#8220;SafeStick SuperSonic benötigt nur 3 bis maximal 11 Sekunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SafeStick SuperSonic ist die nagelneue Hochgeschwindigkeits-Version des SafeStick aus dem Hause Blockmaster, die ab sofort bei OPTIMAL System-Beratung erhältlich ist. <span id="more-37"></span>Bei gleich hoher Sicherheit mit Passwortschutz und 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung (CBC) bietet SafeStick SuperSonic bessere Ladezeiten als der Standard-Stick und die derzeit höchste Schreib- und Lesegeschwindigkeit sicherer USB-Speichersticks.<br />
&#8220;SafeStick SuperSonic benötigt nur 3 bis maximal 11 Sekunden Ladezeit bei der Anmeldung&#8221;, erläutert Bert Rheinbach, Geschäftsführer von OPTIMAL System-Beratung. &#8220;Mit 23 Megabyte pro Sekunde beim Schreiben und 33 Megabyte pro Sekunde beim Lesen ist er superschnell &#8211; und dabei genauso sicher wie der normale SafeStick.&#8221;<br />
Beide USB-Sticks sind direkt einsetzbar, ohne Admin-Rechte und zusätzliche Installation. Verschlüsselung und Passwortüberprüfung finden ausschließlich auf dem USB-Stick selbst statt und sind daher nicht manipulierbar. Nach der Passworteingabe wird SafeStick wie ein normaler USB-Speicherstick verwendet.<br />
Mit der zentralen Verwaltungssoftware SafeConsole verwalten Organisationen die SafeSticks der Mitarbeiter und passen sie an die Sicherheitspolitik des Unternehmens an. SafeConsole dokumentiert Verbleib, Datenübertragung und Inhalt der SafeSticks und erweitert sie um Zusatzfunktionen wie Password-Recovery und WebLogin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulboard.de/2009/09/der-weltweit-schnellste-und-sicherste-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Systems übernimmt SAP-Geschäft von Logica</title>
		<link>http://www.schulboard.de/2009/09/t-systems-uebernimmt-sap-geschaeft-von-logica/</link>
		<comments>http://www.schulboard.de/2009/09/t-systems-uebernimmt-sap-geschaeft-von-logica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[SAP-Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulboard.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[T-Systems verstärkt seine SAP-Kompetenzen in der Schweiz mit der Übernahme der SAP-Berater des Informatikdienstleisters Logica zum 1.September 2009. Logica Schweiz gibt das SAP-Geschäft auf, um sich strategisch auf andere Bereiche zu fokussieren. Bestehende Kunden erhalten Nachfolgeverträge und werden ab September vollumfänglich durch T-Systems betreut. Zusätzlich können sie von den SAP-Services und Rechenzentren der Telekom-Tochter profitieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T-Systems verstärkt seine SAP-Kompetenzen in der Schweiz mit der Übernahme der SAP-Berater des Informatikdienstleisters Logica zum 1.September 2009. <span id="more-33"></span>Logica Schweiz gibt das SAP-Geschäft auf, um sich strategisch auf andere Bereiche zu fokussieren. Bestehende Kunden erhalten Nachfolgeverträge und werden ab September vollumfänglich durch T-Systems betreut. Zusätzlich können sie von den SAP-Services und Rechenzentren der Telekom-Tochter profitieren. Durch die Übernahme der SAP-Berater verfügt T-Systems neu über zwei komplexe Vorgehensmodelle für SAP-Lösungen im Transportwesen und in der Fertigungsindustrie. Die Großkundentochter der Deutschen Telekom integriert den SAP-Bereich von Logica in die eigene Geschäftseinheit Systems Integration. Über weitere Einzelheiten des Vertrages ist Stillschweigen vereinbart.<br />
Zeitgleich baut T-Systems die globale Partnerschaft beim SAP-Betrieb<br />
aus: In den Niederlanden ist der Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnik ab sofort zertifizierter SAP-Partner für Hosting.<br />
Die Übernahme der Schweizer SAP-Spezialisten und die Ausweitung der internationalen SAP-Partnerschaft auf Holland unterstreichen die globale SAP-Strategie von T-Systems. Multinationale Konzerne wie Shell, MAN oder Linde beziehen ihre SAP-Anwendungen bedarfsgerecht über das Netz von T-Systems. Der Informations- und Kommunikationsdienstleister ist heute weltweit die Nummer 1 bei SAP-Leistungen nach Bedarf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulboard.de/2009/09/t-systems-uebernimmt-sap-geschaeft-von-logica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Software-Werkzeuge zur Entwicklung kundenspezifischer Netzwerk-Scanlösungen</title>
		<link>http://www.schulboard.de/2009/08/neue-software-werkzeuge-zur-entwicklung-kundenspezifischer-netzwerk-scanloesungen/</link>
		<comments>http://www.schulboard.de/2009/08/neue-software-werkzeuge-zur-entwicklung-kundenspezifischer-netzwerk-scanloesungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulboard.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Canon hat ein &#8220;Software Development Kit&#8221; (SDK) für den Canon Netzwerkscanner ScanFront 220/220P auf den Markt gebracht. Mit dem &#8220;User Interface Customisation Tool&#8221; und dem &#8220;Add-in SDK&#8221; sind über dieses SDK zwei Varianten des Entwicklungspakets für unabhängige Softwareanbieter verfügbar. Mit dem &#8220;User Interface Customisation Tool&#8221; können Entwickler schnell und einfach Oberflächen mit Markenkennzeichnungen oder kundenspezifischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon hat ein &#8220;Software Development Kit&#8221; (SDK) für den Canon Netzwerkscanner ScanFront 220/220P auf den Markt gebracht. Mit dem &#8220;User Interface Customisation Tool&#8221; und dem &#8220;Add-in SDK&#8221; sind über dieses SDK zwei Varianten des Entwicklungspakets für unabhängige Softwareanbieter verfügbar.<span id="more-23"></span><br />
Mit dem &#8220;User Interface Customisation Tool&#8221; können Entwickler schnell und einfach Oberflächen mit Markenkennzeichnungen oder kundenspezifischen Anpassungen auf dem Display des ScanFront erstellen. So lassen sich beispielsweise das Unternehmenslogo des Endkunden oder die Hausfarben eines Unternehmens hinzufügen. Mit der Fähigkeit, diesen Grad der Personalisierung zu bieten, erhalten Entwickler die Möglichkeit beim Vertrieb der ScanFront 220 Serie auf den Kunden zugeschnittene Angebote zu erstellen und sich im Markt stärker zu differenzieren.<br />
Das neue Add-in SDK ermöglicht es unabhängigen Softwareanbietern die Entwicklung eigener Einzellösungen zur Dokumentenerfassung mit denen die Funktionalität der ScanFront 220/220P Scanner erhöht wird. Diese Lösungen können das Erstellen angepasster und besonderer Login-Prozeduren umfassen oder die Erweiterung um die Fähigkeit, Metadaten-Informationen zur einfachen Integration in Enterprise-Content-Management (ECM)-Systeme zu erfassen.<br />
Die besonders kompakten ScanFront 220/220P Farbnetzwerkscanner erhöhen die Effizienz und senken die Kosten durch das schnelle, sichere und einfache Scannen und Verteilen von Dokumenten. Über das SDK lassen sich jetzt die Canon ScanFront 220/220P in vorhandene Softwarelösungen integrieren. So können mehr Kunden von einer erhöhten Effizienz am Arbeitsplatz profitieren.<br />
Das SDK ist ab sofort für zugelassene Entwickler über das Canon Business Solutions Developer Programme (BSDP) erhältlich. Dieses Programm stellt Softwareentwicklern die Werkzeuge und die technischen Ressourcen bereit, die zur Entwicklung von Lösungen für die Canon Business Solution Systeme notwendig sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulboard.de/2009/08/neue-software-werkzeuge-zur-entwicklung-kundenspezifischer-netzwerk-scanloesungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software online finden</title>
		<link>http://www.schulboard.de/2009/07/software-online-finden/</link>
		<comments>http://www.schulboard.de/2009/07/software-online-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Software Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulboard.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Der Software Blog schulboard.de ist wieder online. Neben neuem Design bietet er eine große Auswahl an Software-Produkten. Wir zeigen Ihnen die günstigsten Angebote und sind stets auf dem aktuellen Stand der Technik. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen, sehen Sie sich die Seite einfach in Ruhe an. Es ist bestimmt das Richtige für Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Software Blog schulboard.de ist wieder online. Neben neuem Design bietet er eine große Auswahl an Software-Produkten.<span id="more-3"></span><br />
Wir zeigen Ihnen die günstigsten Angebote und sind stets auf dem aktuellen Stand der Technik. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen, sehen Sie sich die Seite einfach in Ruhe an. Es ist bestimmt das Richtige für Sie dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulboard.de/2009/07/software-online-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firewall Vista x64</title>
		<link>http://www.schulboard.de/2009/05/firewall-vista-x64/</link>
		<comments>http://www.schulboard.de/2009/05/firewall-vista-x64/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[DSL Box]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulboard.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Firewall Vista x64 zu finden, scheint gar nicht so einfach zu sein, wenn man den Einträgen in verschiedenen Foren glaubt. Deshalb wäre es die einfachste Möglichkeit, den Internetzugang des Computers über eine DSL Box zu realisieren, die eine gute eigene Firewall hat. Damit kann man den Zugriff von außen erst einmal sehr schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute Firewall Vista x64 zu finden, scheint gar nicht so einfach zu sein, wenn man den Einträgen in verschiedenen Foren glaubt. <span id="more-11"></span>Deshalb wäre es die einfachste Möglichkeit, den Internetzugang des Computers über eine DSL Box zu realisieren, die eine gute eigene Firewall hat. Damit kann man den Zugriff von außen erst einmal sehr schnell und effektiv einschränken. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, auch ohne Firewall Vista x64 auszukommen, indem man den Internetzugang durch einen anderen PC durchschleift, auf dem eine Firewall installiert ist. Dabei sollte man ihn aber über Kabel ans Netzwerk anschließen und den WLAN und Bluetooth Port deaktivieren. Firewall Vista x64 findet sich bei intensiver Suche trotzdem. Einige Beispiele dafür sind TrustPort Antivirus, Comodo Internet Security Pro, ZoneAlarm und ScanMail für den Kommunikationsserver bei Lotus Notes. Auch der weltweit bekannte Hersteller Norton hat mit einer Firewall Vista x64 unter dem Namen Norton 360 Version 3.0 Beta nachgezogen. Als kostenlose Version steht Outpost Firewall zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulboard.de/2009/05/firewall-vista-x64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitssoftware vergleichen</title>
		<link>http://www.schulboard.de/2009/05/sicherheitssoftware-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.schulboard.de/2009/05/sicherheitssoftware-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Virenscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Virenschutzprogramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulboard.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Beim Sicherheitssoftware Vergleichen sollte man sein Hauptaugenmerk nicht auf den Preis legen, zu dem die Programme verfügbar sind. Bei der Auswahl eines geeigneten Virenscanners und einer passenden Firewall kommt es immer auf die ganz persönlichen Nutzergewohnheiten an. Außerdem sollte man beim Sicherheitssoftware Vergleichen darauf achten, dass es für Clients und Server teilweise unterschiedliche Lösungen gibt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Sicherheitssoftware Vergleichen sollte man sein Hauptaugenmerk nicht auf den Preis legen, zu dem die Programme verfügbar sind. <span id="more-9"></span>Bei der Auswahl eines geeigneten Virenscanners und einer passenden Firewall kommt es immer auf die ganz persönlichen Nutzergewohnheiten an. Außerdem sollte man beim Sicherheitssoftware Vergleichen darauf achten, dass es für Clients und Server teilweise unterschiedliche Lösungen gibt. Das ist vor allem für die Firmen wichtig, die auf ihren Kommunikationsservern CRM Software nutzen. Hier sollte einerseits der Server selbst gut abgeschirmt sein und auf das dahinter liegende lokale Netzwerk möglichst nur mit einer beiderseits autentifizierten Anmeldung zugegriffen werden. Ein weiteres Kriterium beim Sicherheitssoftware Vergleichen ist, dass die Software über ein Tool verfügen sollte, welches verhindert, dass sie von außen deaktiviert werden kann. So blockt man auch die Einschleusung von Computerschädlingen über diverse Updates zum Betriebssystem und Anwendungen. Virenschutzprogramme sollten eine leicht verständliche Benutzeroberfläche besitzen, die es auch dem Laien ermöglicht, den Würmern, Trojanern und Highjackern zu Leibe zu rücken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulboard.de/2009/05/sicherheitssoftware-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antiviren Software im Vergleich</title>
		<link>http://www.schulboard.de/2009/05/antiviren-software-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.schulboard.de/2009/05/antiviren-software-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[aktuellste Version]]></category>
		<category><![CDATA[Antiviren Software]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schulboard.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich Antiviren Software im Vergleich anschaut, der stellt fest, dass die einzelnen Produkte zu einem großen Teil auf spezielle Nutzerprofile zugeschnitten sind. Für einige benötigt man für eine sachkundige Bedienung grundlegende Programmierkenntnisse, um größere Systemausfälle zu verhindern, die durch die Virensoftware selbst verursacht werden. An anderer Stelle findet man bei der Antiviren Software im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich Antiviren Software im Vergleich anschaut, der stellt fest, dass die einzelnen Produkte zu einem großen Teil auf spezielle Nutzerprofile zugeschnitten sind.<span id="more-7"></span> Für einige benötigt man für eine sachkundige Bedienung grundlegende Programmierkenntnisse, um größere Systemausfälle zu verhindern, die durch die Virensoftware selbst verursacht werden. An anderer Stelle findet man bei der Antiviren Software im Vergleich gute Programme, die sich selbstständig updaten und die auch vom Laien leicht zu bedienen sind. Allerdings sollte man bei der Nutzung von kostenloser Software von den CDs der Computerzeitschriften immer bedenken, dass es sich hier nicht immer um die aktuellste Version handelt. Deshalb kann es in vielen Fällen günstiger sein, zu den Programmen zu greifen, bei denen man bei der Antiviren Software im Vergleich eine Lösung gefunden hat, bei der man eine eingeschränkte Lizenz für eine bestimmte Laufzeit erhält und bei denen auch aufgerufene Websites und abgerufene E-Mails geprüft werden. Sie sind selbst für gute Lösungen schon für unter zwanzig Euro im Jahr zu haben und das sollte einem die Sicherheit seines Computersystems wert sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schulboard.de/2009/05/antiviren-software-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

